SF Cantilever Steel Carport офтобӣ
Насбкунӣ | Замин | |||||
Фонд | Бетон | |||||
Бори шамол | то 60 м/с | |||||
Бори барф | 1,4кн/м2 | |||||
Кунҷи майл | 0~10° | |||||
Стандартҳо | AS/NZS1170, GB50009-2012, DIN 1055, IBC 2006 | |||||
Материал | Анодизатсияшуда AL6005-T5, пӯлоди гармии гаванизатсияшуда, SUS304 | |||||
Кафолат | Кафолати 10 сол |
· Тарҳрезии кантилвер намуди зеботарро пешкаш мекунад.
· Идеалӣ барои ҳам таваққуфгоҳи рост ё моил.
· 100% аз ҷиҳати сохторӣ обногузар.
· Тарҳрезии обногузар низ дастрас аст.
· Тарҳрезӣ барои ҳам модулҳои офтобии чаҳорчӯба ё чаҳорчӯба.
· Тарҳи модулӣ барои ҳама намуди муҳити таваққуфгоҳи мошин.
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед