Тафсилоти маҳсулот
Тегҳои маҳсулот
Устувории баланд | Дастгирии секунҷа ва сохтори оддӣ барои устувории баландтар |
Эътимоднокӣ | Системаи мустақили идоракунӣ барои назорат кардани амалиёт, дар сари вақт пайдо кардани нуқтаҳо ва кам кардани талафоти барқ ёрӣ мерасонад |
Пайгирии интеллектуалӣ | Кунҷи майлро мувофиқи маълумоти замин ва обу ҳаво оқилона ва саривақт танзим кунед, то тавлиди нерӯи барқро афзоиш диҳед |
Технологияи пайгирӣ | Назоратчии як меҳвари хамиш |
Шиддати система | 1000В / 1500В |
Диапазони пайгирӣ | 45° |
Кунҷи майл | Азимут 5—25° |
Суръати шамоли корӣ | 18 м/с (Танзимшаванда) |
Макс.Суръати шамол | 40 м/с (ASCE 7-10) |
Модулҳо барои як Tracker | ≤20 Модулҳо (фарҳангӣ) |
Маводҳои асосӣ | Пӯлоди галвании гармии Q235B/Q355B / Zn-Al-Mg пӯлоди пӯшидашуда |
Системаи ронандагӣ | Диски чархзананда |
Навъи асос | PHC / Пули рехтагарӣ / Пӯлоди пӯлод |
Системаи назорат | MCU |
Ҳолати пайгирӣ | Назорати вақти даври пӯшида + GPS |
Аниқии пайгирӣ | <2° |
Муошират | бесим (ZigBee, LoRa);Сими (RS485) |
Гирифтани нерӯ | Таъмини беруна / Таъмини сатр / Худшиносӣ |
Истгоҳи худкор дар шабона | Бале |
Истгоҳи худкор ҳангоми шамолҳои баланд | Бале |
Бозгашти оптимизатсияшуда | Бале |
Дараҷаи муҳофизат | IP65 |
Ҳарорати корӣ | -30°C~65°C |
Анемометр | Бале |
Истеъмоли қувваи барқ | 0,3 кВт соат дар як рӯз |
гузашта: Horizon S Series системаҳои пайгирии офтобии алоқаманд Баъдӣ: Smart Street Light